Palmares
Goizeko izarra
Championnat de Pays Basque
| Année | Titre | Discipline | Lieu | Catégorie | Série | Noms | Noms | Noms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | CHAMPION | Main Nue | Trinquet | Minimes | IRIBARNE Claude | MUSCARDITZ Christian | ||
| 1981 | FINALISTE | Main Nue | Trinquet | Benjamins | CARRICART Francis | BISCOUBY Jean Claude | ||
| 1981 | FINALISTE | Main Nue | Trinquet | Poussins | MUSCARDITZ René | CARRICABURU Xavier | ||
| 1982 | CHAMPION | Main Nue 1 x 1 | Trinquet | Seniors | 1 | INCHAUSPE Benat | ||
| 1982 | CHAMPION | Main Nue | Trinquet | Seniors | 1 | INCHAUSPE Benat | CARRICART Philippe | |
| 1982 | CHAMPION | Main Nue | Trinquet | Cadets | IRIBARNE Claude | MUSCARDITZ Christian | ||
| 1982 | CHAMPION | Main Nue | Trinquet | Poussins | MUSCARDITZ René | LURO Guy | ||
| 1982 | FINALISTE | Main Nue 1 x 1 | Trinquet | Seniors | 1 | CARRICART Philippe | ||
| 1982 | FINALISTE | Main Nue | Trinquet | Juniors | TAFERNABERRY Guy | MAILHARO Jean Pierre | ||
| 1982 | FINALISTE | Main Nue | Trinquet | Cadets | LESPADE Lucien | LARRE Pierre | ||
| 1982 | FINALISTE | Main Nue | Trinquet | Benjamins | MOURGUY Jean Marie | CARRICABURU Xavier | ||
| 1983 | CHAMPION | Main Nue | Trinquet | Benjamins | MUSCARDITZ René | CARRICABURU Xavier | ||
| 1983 | FINALISTE | Main Nue | Trinquet | Minimes | CARRICART Francis | BISCOUBY Jean Claude | ||
| 1984 | CHAMPION | Main Nue | Trinquet | Seniors | 1 | LAMBERT François | ESCOS Albert | |
| 1991 | CHAMPION | Main Nue | Place Libre | Juniors | MAYTE Jean Baptiste | MAYTE Serge | ||
| 1991 | CHAMPION | Chistera | Place Libre | Seniors | 2 | URRUTIA | BIURRARENA Michel | BIDART Gilles |
| 1991 | CHAMPION | Chistera | Place Libre | Minimes | CAVIER Michel | CAVIER Jean | BIDART Gilles | |
| 1991 | CHAMPION | Chistera | Place Libre | Benjamins | ANOCIBAR Sébastien | CAVIER Michel | ASCARRAIN Franck | |
| 1991 | CHAMPION | Grosse Pala | Place Libre | Seniors | 2 | LUCU Gérard | OLHARAN Thierry | |
| 1991 | CHAMPION | Joko Garbi | Place Libre | Benjamins | CELAN Mattin | LANS Antton | SANGLAR Peio | |
| 1991 | CHAMPION | Gomme Pleine | Mur à Gauche | Cadettes | ARCUBY Sandrine | ROSAS Uzuri | ||
| 1991 | FINALISTE | Main Nue | Place Libre | Seniors | 1 | MUSCARDITZ René | COTABARREN Pascal | |
| 1991 | FINALISTE | Main Nue | Place Libre | Juniors | OLHASSO Michel | TEILLERY Jean Yves | ||
| 1991 | FINALISTE | Chistera | Place Libre | Poussins | OLHA Christophe | SALLABERRY Joel | DAGUERRE François | |
| 1997 | CHAMPION | Main Nue 1 x 1 | Trinquet | Seniors | 2 | TEILLERY Jean Yves | ||
| 1997 | CHAMPION | Gomme Pleine | Trinquet | Cadettes | CASET Aurore | BORDAGARAY Claire | ||
| 1997 | CHAMPION | Xare | Trinquet | Minimes | ETCHEVERRY Xabi | SALDUBEHERE Pascal | ||
| 1997 | CHAMPION | Xare | Trinquet | Benjamins | LARRAMENDY Pantxo | BERHO Miguel | ||
| 1997 | CHAMPION | Chistera | Place Libre | Cadets | DAGUERRE François | SALLABERRY Joël | OLHA Christophe | |
| 1997 | CHAMPION | Gomme Pleine | Mur à gauche | Minimes | CAMOU Maialen | IRUME Annie | ||
| 1997 | CHAMPION | Gomme Pleine | Mur à gauche | Benjamines | AROSTEGUY Charlotte | LAGOURGUE Kattina | ||
| 1997 | CHAMPION | Cesta Punta | Mur à gauche | Cadets | OLHA Christophe | GIRARD (Salies) | ||
| 1997 | Coupe FONTAN | Main Nue | Trinquet | Seniors | 2 | IBANEZ Frédéric | ESCOS Albert | |
| 1997 | Coupe YBARNEGARAY | Main Nue | Place Libre | Seniors | 1 | MARTINON Jean Didier | OLHASSO Michel | |
| 1997 | FINALISTE | Chistera | Place Libre | Juniors | DAGUERRE François | OLHA Christophe | ASCARRAIN Franck | |
| 1997 | FINALISTE | Cesta Punta | Mur à gauche | Seniors | 1 | CAVIER Michel | AHADOBERRY Michel | |
| 1997 | FINALISTE | Main Nue | Trinquet | Seniors | 2 | BARNETCHE François | LURO Guy | |
| 1997 | FINALISTE | Xare | Trinquet | Seniors | 2 | IRIBARNE Daniel | YBARGARAY Arnaud | |
| 1997 | FINALISTE | Main Nue 1 x 1 | Trinquet | Seniors | 2 | OLHASSO Michel | ||
| 1997 | FINALISTE | Gomme Pleine | Trinquet | Minimes | CAMOU Maialen | IRUME Annie | ||
| 1997 | FINALISTE | Xare | Trinquet | Minimes | HATOIG CASTERA Thomas | LOPEPE Xavier | ||
| 1997 | FINALISTE | Gomme Pleine | Trinquet | Benjamines | AROSTEGUY Charlotte | LAGOURGUE Kattina | ||
| 1997 | FINALISTE | Joko Garbi | Place Libre | Juniors | SANGLAR Peio | SALDUBEHERE Pascal | PRIMO Jean | |
| 1997 | FINALISTE | Gomme Pleine | Mur à gauche | Juniors | BORDAGARAY Béatrice | BORDAGARAY Claire | ||
| 1997 | FINALISTE | Main Nue | Place Libre | Cadets | ETCHEGARAY Dimitri | IDIART Jean Michel | ||
| 1997 | FINALISTE | Cesta Punta | Mur à gauche | Juniors | OLHA Christophe | GIRARD (Salies) | ||
| 1997 | FINALISTE | Gomme Pleine | Mur à gauche | Seniors | 1 | MAYTE Chantal | ARCUBY Sandrine | |
| 1998 | CHAMPION | Cesta Punta | Mur à gauche | Seniors | 1 | CAVIER Michel | AHADOBERRY Michel | |
| 1998 | CHAMPION | Cesta Punta | Mur à gauche | Seniors | 2 | BIURRARENA Michel | DAGUERRE François | |
| 1998 | CHAMPION | Cesta Punta | Mur à gauche | Juniors | OLHA Christophe | GIRARD (Salies) | ||
| 1998 | CHAMPION | Xare | Trinquet | Benjamins | HATOIG CASTERA Benjamin | GOYTINO David | ||
| 1998 | CHAMPION | Main Nue | Place Libre | Seniors | 1 | TEILLERY Jean Yves | MAYTE Serge | |
| 1998 | Coupe YBARNEGARAY | Main Nue | Place Libre | Seniors | 1 | MARTINON Jean Didier | OLHASSO Michel | |
| 1998 | FINALISTE | Cesta Punta | Place Libre | Juniors | OLHA Christophe | DAGUERRE François | SALLABERRY Joel | |
| 1998 | FINALISTE | Xare | Trinquet | Seniors | 2 | IRIBARNE Daniel | YBARGARAY Arnaud | |
| 1998 | FINALISTE | Xare | Trinquet | Cadets | ETCHEVERRY Xabi | HATOIG CASTERA Thomas | ||
| 1998 | FINALISTE | Xare | Trinquet | Minimes | LARRAMENDY Pantxo | BERHO Miguel | ||
| 1998 | FINALISTE | Gomme Pleine | Trinquet | Benjamines | SALDUBEHERE Miren | EYHERABIDE Noémie | ||
| 1998 | FINALISTE | Xare | Trinquet | Benjamins | ETCHEPARE Alexis | SABAROTS Benat | ||
| 1998 | FINALISTE | Cesta Punta | Mur à gauche | Benjamins | DUHALDE Julien | MINVIELLE (Salies) | ||
| 1998 | FINALISTE | Gomme Pleine | Mur à gauche | Juniors | SERRE Amaia | BERTERETCHE Pantxika | ||
| 1998 | FINALISTE | Gomme Pleine | Mur à gauche | Minimes | AROSTEGUY Charlotte | LAGOURGUE Kattina | ||
| 1998 | FINALISTE | Gomme Pleine | Mur à gauche | Benjamines | AROSTEGUY Mirentxu | ETCHEVERRY AINCIART Mirentxu | ||
| 1999 | CHAMPION | Main Nue 1 x 1 | Trinquet | Seniors | 1 | MAYTE Serge | ||
| 1999 | CHAMPION | Xare | Trinquet | Juniors | JAUREGUIBERRY Peio | LASCOITY Pantxo | ||
| 1999 | CHAMPION | Xare | Trinquet | Minimes | GOYTINO David | HATOIG CASTERA Benjamin | ||
| 1999 | CHAMPION | Gomme Pleine | Trinquet | Minimes | AROSTEGUY Charlotte | LAGOURGUE Kattina | ||
| 1999 | CHAMPION | Cesta Punta | Mur à gauche | Juniors | SALLABERRY Joel | DAGUERRE François | ||
| 1999 | CHAMPION | Main Nue | Place Libre | Seniors | 1 | TEILLERY Jean Yves | MAYTE Serge | |
| 1999 | CHAMPION | Chistera | Place Libre | Juniors | OLHA Christophe | OLHA Damien | DAGUERRE François | |
| 1999 | CHAMPION | Joko Garbi | Place Libre | Seniors | 2 | CAMINO Nicolas | SANGLAR Peio | MAITIA Philippe |
| 1999 | CHAMPION | Gomme Pleine | Mur à gauche | Seniors | 2 | SERRE Amaia | CAMOU Michelle | |
| 1999 | CHAMPION | Gomme Pleine | Mur à gauche | Cadettes | CAMOU Maialen | IRUME Annie | ||
| 1999 | CHAMPION | Gomme Pleine | Mur à gauche | Minimes | AROSTEGUY Charlotte | LAGOURGUE Kattina | ||
| 1999 | FINALISTE | Main Nue | Trinquet | Seniors | 1 | SEMERENA Jean Marie | MAYTE Serge | |
| 1999 | FINALISTE | Xare | Trinquet | Cadets | LOPEPE Xavier | HATOIG CASTERA Thomas | ||
| 1999 | FINALISTE | Xare | Trinquet | Benjamins | ETCHEPARE Alexis | IRALOUR Jonathan | ||
| 1999 | FINALISTE | Joko Garbi | Mur à gauche | Seniors | 2 | BISCAICHIPY Pettan | MAITIA Philippe | |
| 1999 | FINALISTE | Gomme Pleine | Mur à gauche | Cadettes | AROSTEGUY Mirentxu | LAGOURGUE Kattina | ||
| 2000 | CHAMPION | Joko Garbi | Place Libre | Seniors | 2 | CAMINO Nicolas | SANGLAR Peio | MAITIA Philippe |
| 2000 | FINALISTE | Gomme Pleine | Mur à gauche | Seniors | 2 | MAYTE Maider | MUSCARDITS Maité | |
| 2001 | CHAMPION | Xare | Trinquet | Minimes | GOYTINO David | HATOIG CASTERA Benjamin | ||
| 2001 | CHAMPION | Gomme Pleine | Mur à gauche | Seniors | 1 | ARCUBY Sandrine | MAYTE Chantal | |
| 2001 | CHAMPION | Gomme Pleine | Mur à gauche | Juniors | AROSTEGUY Charlotte | AROSTEGUY Mirentxu | ||
| 2001 | CHAMPION | Gomme Pleine | Mur à gauche | Cadettes | AROSTEGUY Charlotte | EYHERABIDE Noemie | ||
| 2001 | FINALISTE | Cesta Punta | Mur à gauche | Seniors | 1 | OLHA Christophe | GIRARD Christophe | |
| 2001 | FINALISTE | Xare | Trinquet | Seniors | 2 | IRIBARNE Daniel | JAUREGUIBERRY Gilbert | |
| 2001 | FINALISTE | Main Nue | Trinquet | Seniors | 1 | MAINHAGUIET Alain | OLHASSO Michel | |
| 2001 | FINALISTE | Gomme Pleine | Place Libre | Seniors | 2 | EYHERABIDE Iban | DUHART Jean Pierre | |
| 2001 | FINALISTE | Joko Garbi | Place Libre | Juniors | HATOIG CASTERA Thomas | SALDUBEHERE Pascal | ETCHEVERRY Xabi | |
| 2001 | FINALISTE | Gomme Pleine | Mur à gauche | Juniors | IRUME Annie | CAMOU Maialen | ||
| 2002 | CHAMPION | Main Nue | Trinquet | Seniors | 2 | DUHALDE Xavier | TEILLERY Jean Yves | |
| 2002 | CHAMPION | Gomme Pleine | Trinquet | Seniors | 2 | MARISCO Jean Pierre | CASTANCHOA Jean Marie | |
| 2002 | CHAMPION | Gomme Pleine | Trinquet | Benjamines | JAURIBERRY Sonia | OSTROWIECKI Marie | ||
| 2002 | CHAMPION | Main Nue | Place Libre | Seniors | 2 | SALDUBEHERE David | BORDAGARAY Lucien | |
| 2002 | CHAMPION | Gomme Pleine | Mur à gauche | Seniors | 2 | CAMOU Maialen | IRUME Annie | |
| 2002 | CHAMPION | Gomme Pleine | Mur à gauche | Benjamines | JAURIBERRY Sonia | OSTROWIECKI Marie | ||
| 2002 | FINALISTE | Frontenis | Mur à gauche | Seniors | 1 | BORDAGARAY Claire | ETCHELECU (Luzean) | |
| 2002 | FINALISTE | Xare | Trinquet | Seniors | 1 | CELAN Mattin | SANGLAR Peio | |
| 2002 | FINALISTE | Cesta Punta | Mur à gauche | Seniors | 1 | OLHA Christophe | GIRARD Christophe | |
| 2002 | FINALISTE | Gomme Pleine | Trinquet | Juniors | AROSTEGUY Mirentxu | CAMOU Maialen | ||
| 2002 | FINALISTE | Xare | Trinquet | Cadets | GOYTINO David | HATOIG CASTERA Benjamin | ||
| 2002 | FINALISTE | Chistera | Place Libre | Juniors | HAURIE Matthieu | ETCHEVERRY Jean François | OLHA Damien | |
| 2002 | FINALISTE | Gomme Pleine | Mur à gauche | Juniors | AROSTEGUY Mirentxu | CAMOU Maialen | ||
| 2002 | FINALISTE | Gomme Pleine | Mur à gauche | Benjamines | IHIDOY Sabine | ETCHEGOIN Arantxa | ||
| 2003 | CHAMPION | Frontenis | Mur à gauche | Seniors | 1 | BORDAGARAY Claire | ETCHELECU (Luzean) | |
| 2003 | CHAMPION | Xare | Trinquet | Seniors | 1 | CELAN Mattin | SANGLAR Peio | |
| 2003 | CHAMPION | Gomme Pleine | Trinquet | Juniors | CAMOU Maialen | IRUME Annie | ||
| 2003 | CHAMPION | Xare | Trinquet | Juniors | GOYTINO David | HATOIG CASTERA Benjamin | ||
| 2003 | CHAMPION | Main Nue 1 x 1 | Trinquet | Juniors | SALDUBEHERE David | |||
| 2003 | CHAMPION | Gomme Pleine | Trinquet | Benjamines | IHIDOY Sabine | ETCHEGOIN Arantxa | ||
| 2003 | CHAMPION | Gomme Pleine | Place Libre | Seniors | 2 | DAGUERRE Pettan | ERNAGA Xantxo | |
| 2003 | CHAMPION | Joko Garbi | Place Libre | Juniors | HATOIG CASTERA Thomas | ETCHEVERRY Xabi | SALDUBEHERE Pascal | |
| 2003 | CHAMPION | Gomme Pleine | Mur à gauche | Juniors | AROSTEGUY Charlotte | AROSTEGUY Mirentxu | ||
| 2003 | CHAMPION | Gomme Pleine | Mur à gauche | Cadettes | AROSTEGUY Charlotte | SEMERENA Sandra | ||
| 2003 | CHAMPION | Gomme Pleine | Mur à gauche | Benjamines | AMESTOY Marie | AROSTEGUY Katixa | ||
| 2003 | FINALISTE | Paleta Cuir | Trinquet | Seniors | 2 | OXANDABARATS (Denek Bat) | SALDUMBIDE Albert | |
| 2003 | FINALISTE | Gomme Pleine | Trinquet | Benjamines | AMESTOY Marie | AROSTEGUY Katixa | ||
| 2003 | FINALISTE | Xare | Trinquet | Benjamins | OLCOMENDY Iban | CADOT Tom | ||
| 2003 | FINALISTE | Chistera | Place Libre | Seniors | 2 | OLHA Christophe | BIURRARENA Michel | CAVIER Jean |
| 2003 | FINALISTE | Gomme Pleine | Mur à gauche | Seniors | 2 | ETCHEPARE Maité | MUSCARDITZ Maité | |
| 2003 | FINALISTE | Gomme Pleine | Mur à gauche | Benjamines | IHIDOY Sabine | ETCHEGOIN Arantxa | ||
| 2004 | CHAMPION | Gomme Pleine | Trinquet | Seniors | 1 | BORDAGARAY Claire | CASET Aurore | |
| 2004 | CHAMPION | Gomme Creuse | Trinquet | Seniors | 2 | BORDAGARAY Claire | CASET Aurore | |
| 2004 | CHAMPION | Gomme Pleine | Trinquet | Juniors | AROSTEGUY Charlotte | AROSTEGUY Mirentxu | ||
| 2004 | CHAMPION | Gomme Pleine | Trinquet | Minimes | AMESTOY Marie | AROSTEGUY Katixa | ||
| 2004 | CHAMPION | Gomme Pleine | Trinquet | Benjamines | MARISCO Graxi | MARISCO Ana | ||
| 2004 | CHAMPION | Gomme Pleine | Mur à gauche | Seniors | 2 | ETCHEPARE Maité | AROSTEGUY Mirentxu | |
| 2004 | CHAMPION | Gomme Pleine | Mur à gauche | Minimes | AMESTOY Marie | AROSTEGUY Katixa | ||
| 2004 | CHAMPION | Gomme Pleine | Mur à gauche | Benjamines | EYHERABIDE Helene | ALCHOUROUN Sandrine | ||
| 2004 | FINALISTE | Frontenis | Mur à gauche | Seniors | 1 | BORDAGARAY Claire | CASET Aurore | |
| 2004 | FINALISTE | Xare | Trinquet | Seniors | 1 | CELAN Mattin | SANGLAR Peio | |
| 2004 | FINALISTE | Cesta Punta | Mur à gauche | Seniors | 2 | BIURRARENA Michel | CAVIER Jean | |
| 2004 | FINALISTE | Xare | Trinquet | Juniors | GOYTINO David | HATOIG CASTERA Benjamin | ||
| 2004 | FINALISTE | Gomme Pleine | Trinquet | Minimes | IHIDOY Sabine | ETCHEGOIN Arantxa | ||
| 2004 | FINALISTE | Gomme Pleine | Trinquet | Benjamines | EYHERABIDE Helene | ALCHOUROUN Sandrine | ||
| 2004 | FINALISTE | Xare | Trinquet | Benjamins | OLCOMENDY Iban | CADOT Tom | ||
| 2004 | FINALISTE | Paleta Cuir | Mur à gauche | Juniors | GARIJO Iban | LANDABURU Jean Marc | ||
| 2004 | FINALISTE | Gomme Pleine | Mur à gauche | Juniors | AROSTEGUY Charlotte | AROSTEGUY Mirentxu | ||
| 2004 | FINALISTE | Gomme Pleine | Mur à gauche | Minimes | IHIDOY Sabine | ETCHEGOIN Arantxa | ||
| 2004 | FINALISTE | Gomme Pleine | Mur à gauche | Benjamines | MARISCO Graxi | MARISCO Ana | ||
| 2005 | CHAMPION | Gomme Pleine | Trinquet | Juniors | MARISCO Kattalin | AROSTEGUY Charlotte | ||
| 2005 | CHAMPION | Gomme Pleine | Trinquet | Cadettes | MARISCO Kattalin | AMESTOY Marie | ||
| 2005 | CHAMPION | Xare | Trinquet | Cadet | LANS Peio | HARISPE Vincent | ||
| 2005 | CHAMPION | Gomme Pleine | Trinquet | Minimes | AMESTOY Marie | AROSTEGUY Katixa | ||
| 2005 | CHAMPION | Gomme Creuse | Trinquet | Minimes | AMESTOY Marie | AROSTEGUY Katixa | ||
| 2005 | CHAMPION | Rebot | Place Libre | Seniors | 2 | SALDUBEHERE Pascal | SANGLAR Peio | MAITIA Philippe |
| 2005 | Rebot | PRIMO Jean | LURO Guy | |||||
| 2005 | FINALISTE | Xare | Trinquet | Seniors | 2 | LASCOITY Pantxo | HATOIG CASTERA Thomas | |
| 2005 | FINALISTE | Paleta Cuir | Trinquet | Seniors | 2 | LUENGO Hervé | OYHAGARAY Pascal | |
| 2005 | FINALISTE | Gomme Creuse | Trinquet | Cadettes | MARISCO Kattalin | AMESTOY Marie | ||
| 2005 | FINALISTE | Gomme Creuse | Trinquet | Minimes | MARISCO Graxi | MARISCO Ana | ||
| 2005 | FINALISTE | Cesta Punta | Mur à gauche | Minimes | LARRIEU Mikel | EYHERABIDE Benat | ||
| 2005 | FINALISTE | Gomme Pleine | Trinquet | Benjamines | AMESTOY Laetitia | JAUREGUY Maider | ||
| 2005 | FINALISTE | Paleta Cuir | Mur à gauche | Seniors | 1 | OXANDABARATS (Denek Bat) | SALDUMBIDE Albert | |
| 2006 | CHAMPION | Main Nue | Trinquet | Juniors | PETOTEGUY Franck | SALDUBEHERE Marc | ||
| 2006 | CHAMPION | Gomme Pleine | Trinquet | Cadettes | MARISCO Ana | AMESTOY Marie | ||
| 2006 | CHAMPION | Gomme Creuse | Trinquet | Cadettes | MARISCO Ana | AMESTOY Marie | ||
| 2006 | CHAMPION | Gomme Pleine | Trinquet | Minimes | MARISCO Graxi | MARISCO Ana | ||
| 2006 | CHAMPION | Gomme Creuse | Trinquet | Minimes | MARISCO Graxi | MARISCO Ana | ||
| 2006 | CHAMPION | Chistera | Place Libre | Seniors | 2 | BIURRARENA Michel | ASCARRAIN Franck | CAVIER Jean |
| 2006 | CHAMPION | Paleta Cuir | Mur à gauche | Seniors | 2 | MILHET Clement | AHAMENDABURU Xavier | |
| 2006 | FINALISTE | Xare | Trinquet | Seniors | 1 | CELAN Mattin | SANGLAR Peio | |
| 2006 | FINALISTE | Paleta Cuir | Trinquet | Seniors | 2 | MILHET Clement | SALDUMBIDE Albert | |
| 2006 | FINALISTE | Gomme Pleine | Trinquet | Cadettes | JAURIBERRY Sonia | OSTROWIECKI Marie | ||
| 2006 | FINALISTE | Gomme Creuse | Trinquet | Cadettes | JAURIBERRY Sonia | OSTROWIECKI Marie | ||
| 2006 | FINALISTE | Chistera | Place Libre | Cadet | EYHERABIDE Benat | ETCHEVERRY Mattin | GOICOECHEA Benat | |
| 2006 | FINALISTE | Main Nue | Place Libre | Minimes | MONCE ONDARS Antton | DUCASSOU (Itsasuarrak) | ||
| 2007 | CHAMPION | Gomme Pleine | Trinquet | Seniors | 2 | AROSTEGUY Charlotte | MAITIA Helene | |
| 2007 | CHAMPION | Gomme Pleine | Trinquet | Juniors | AMESTOY Marie | MARISCO Kattalin | ||
| 2007 | CHAMPION | Gomme Creuse | Trinquet | Juniors | AMESTOY Marie | MARISCO Kattalin | ||
| 2007 | CHAMPION | Gomme Creuse | Trinquet | Cadettes | MARISCO Graxi | MARISCO Ana | ||
| 2007 | CHAMPION | Xare | Trinquet | Minimes | SAPARRART Benoit | CADOT Tom | ||
| 2007 | CHAMPION | Paleta Cuir | Mur à gauche | Seniors | 2 | BISCAICHIPY Julien | DUHALDE Julien | |
| 2007 | CHAMPION | Main Nue | Place Libre | Minimes | MAINHAGUIET Christophe | CUBIAT Vincent | ||
| 2007 | FINALISTE | Pala Corta | Mur à gauche | Seniors | 2 | MILHET Clement | OYHAGARAY Pascal | |
| 2007 | FINALISTE | Main Nue 1 x 1 | Trinquet | Seniors | 3 | SALDUBEHERE Marc | ||
| 2007 | FINALISTE | Gomme Creuse | Trinquet | Cadettes | AMESTOY Marie | AROSTEGUY Katixa | ||
| 2007 | FINALISTE | Joko Garbi | Place Libre | Seniors | 2 | MAITIA Philippe | PRIMO Jean | SALDUBEHERE Pascal |
| 2008 | CHAMPION | Main Nue | Trinquet | Seniors | 2 | SALDUBEHERE David | SALDUBEHERE Marc | |
| 2008 | CHAMPION | Paleta Cuir | Trinquet | Seniors | 2 | LUENGO Herve | AHAMENDABURU Xavier | |
| 2008 | CHAMPION | Main Nue 1 x 1 | Trinquet | Seniors | 2 | SALDUBEHERE Marc | ||
| 2008 | CHAMPION | Gomme Pleine | Trinquet | Cadettes | MARISCO Graxi | MARISCO Ana | ||
| 2008 | CHAMPION | Main Nue | Place Libre | Juniors | MONCE ONDARS Antton | DUCASSOU (Itsasuarrak) | ||
| 2008 | CHAMPION | Main Nue | Place Libre | Cadet | MAINHAGUIET Christophe | CUBIAT Vincent | ||
| 2008 | CHAMPION | Main Nue | Place Libre | Minimes | OSPITAL Mathieu | CHAMALBIDE Adrien | ||
| 2008 | FINALISTE | Gomme Creuse | Trinquet | Seniors | 2 | AMESTOY Marie | MARISCO Kattalin | |
| 2008 | FINALISTE | Gomme Creuse | Trinquet | Juniors | MARISCO Graxi | MARISCO Ana | ||
| 2008 | FINALISTE | Gomme Creuse | Trinquet | Cadettes | OSTROWIECKI Ana | ARGAIN Béatrice | ||
| 2008 | FINALISTE | CHISTERA | Place Libre | Seniors | 2 | BIURRARENA Michel | ASCARRAIN Franck | CAVIER Jean |
| 2008 | FINALISTE | Paleta Cuir | Mur à gauche | Seniors | 2 | IRIBARNE Benat | OYHAGARAY Pascal | |
| 2008 | FINALISTE | Main Nue | Place Libre | Minimes | LURO Mattin | ETCHEGOIN Inaki | ||
| 2008 | FINALISTE | Joko Garbi | Place Libre | Benjamins | TISSIER Antton | DUTREY Bixente | GARROUTEIGT Arnaud | |
| 2009 | CHAMPION | Gomme Creuse | Trinquet | Seniors | 2 | MAITIA Helene | MARISCO Ana | |
| 2009 | CHAMPION | Gomme Pleine | Trinquet | Juniors | MARISCO Graxi | MARISCO Ana | ||
| 2009 | CHAMPION | Gomme Creuse | Trinquet | Juniors | MARISCO Graxi | MARISCO Ana | ||
| 2009 | CHAMPION | Main Nue | Trinquet | Cadet | MAINHAGUIET Christophe | CUBIAT Vincent | ||
| 2009 | CHAMPION | Xare | Trinquet | Cadet | SAPARRART Benoit | CADOT Tom | ||
| 2009 | CHAMPION Gr B | Joko Garbi | Place Libre | Benjamins | HANDY Peio | CHANGALA Jon | ERASUN Benjamin | |
| 2009 | FINALISTE | Gomme Pleine | Trinquet | Seniors | 1 | MAITIA Helene | AROSTEGUY Charlotte | |
| 2009 | FINALISTE | Gomme Creuse | Trinquet | Juniors | OSTROWIECKI Ana | ARGAIN Béatrice | ||
| 2009 | FINALISTE | Main Nue 1 x 1 | Trinquet | Juniors | MONCE ONDARS Antton | |||
| 2009 | FINALISTE B | Main Nue | Trinquet | Juniors | MAINHAGUIET Christophe | ETCHEGOIN Inaki | ||
| 2010 | CHAMPION | Main Nue 1 x 1 | Trinquet | Seniors | 2 | SALDUBEHERE Marc | ||
| 2010 | CHAMPION | Main Nue | Trinquet | Juniors | MAINHAGUIET Christophe | CUBIAT Vincent | ||
| 2010 | CHAMPION Gr B | Main Nue 1 x 1 | Trinquet | Juniors | MAINHAGUIET Christophe | |||
| 2010 | CHAMPION | Main Nue | Trinquet | Cadet | OSPITAL Mathieu | CHAMALBIDE Adrien | ||
| 2010 | CHAMPION | Main Nue | Place Libre | Seniors | 2 | MONCE ONDARS Antton | DUCASSOU (Itsasuarrak) | |
| 2010 | CHAMPION | Main Nue | Place Libre | Juniors | MAINHAGUIET Christophe | CUBIAT Vincent | ||
| 2010 | CHAMPION Gr B | Joko Garbi | Place Libre | Minimes | ANXO Antony | GAMIETA Benoit | TISSIER Guillaume | |
| 2010 | FINALISTE | Cesta Punta | Mur à gauche | Seniors | 2 | BIURRARENA Michel | CAVIER Jean | |
| 2010 | FINALISTE | Gomme Creuse | Trinquet | Juniors | OSTROWIECKI Marie | AROSTEGUY Katixa | ||
| 2010 | FINALISTE | Main Nue 1 x 1 | Trinquet | Juniors | CUBIAT Vincent | |||
| 2010 | FINALISTE | Joko Garbi | Place Libre | Seniors | 2 | MAITIA Philippe | PRIMO Jean | SALDUBEHERE Pascal |
| 2010 | FINALISTE | Gomme Pleine | Place Libre | Seniors | 2 | BISCAICHIPY Julien | DUHALDE Julien | |
| 2010 | FINALISTE | Main Nue | Place Libre | Juniors | ARGAIN Xavier | ETCHEGOIN Inaki | ||
| 2010 | FINALISTE | Joko Garbi | Place Libre | Minimes | TISSIER Antton | ERASUN Benjamin | GARROUTEIGT Arnaud | |
| 2011 | CHAMPION | Paleta Cuir | Trinquet | Seniors | 1 | OXANDABARATS Philippe | MESSANGES (Hossegor) | |
| 2011 | CHAMPION | Xare | Trinquet | Seniors | 2 | LASCOITY Pantxo | HATOIG CASTERA Thomas | |
| 2011 | CHAMPION | Main Nue 1 x 1 | Trinquet | Juniors | CUBIAT Vincent | |||
| 2011 | CHAMPION | Main Nue | Place Libre | Seniors | 1 | MONCE ONDARS Antton | DUCASSOU (Itsasuarrak) | |
| 2011 | CHAMPION | Gomme Pleine | Place Libre | Seniors | 2 | EYHERABIDE Iban | DUHART Jean Pierre | |
| 2011 | CHAMPION | Main Nue | Place Libre | Juniors | ARGAIN Xavier | NEGUELOUA Sebastien | ||
| 2011 | CHAMPION | Joko Garbi | Place Libre | Minimes | HANDY Peio | CHANGALA Jon | ERASUN Benjamin | |
| 2011 | FINALISTE | Main Nue | Trinquet | Benjamins | NIANG Malik | LERISSA Xabi | ||
| 2011 | FINALISTE | Cesta Punta | Mur à gauche | Benjamins | URRUTIA Loic | LAVOIGNAT Arthur | ||
| 2011 | FINALISTE | Cesta Punta | Mur à gauche | Poussins | URRUTIA Maxime | MOGABURU Ellande | ||
| 2011 | FINALISTE | Main Nue | Place Libre | Seniors | 2 | MAINHAGUIET Christophe | CUBIAT Vincent | |
| 2011 | FINALISTE Gr B | Main Nue | Place Libre | Minimes | LURO Xan | CHAMALBIDE Mickael | ||
| 2011 | FINALISTE | Main Nue | Place Libre | Benjamins | IRIBARNE Mikel | IBANEZ Mikel | ||
